Satta King | Live Results & Charts
SATTAKING-CHART.IN
{khan bahi jann}
———♣♠♥♦ ———
👉 आपको आपकी पेमेंट 10-15 मिनट में सबसे फास्ट पेमेंट
👉 ईमानदार और भरोसे मंद आपका भाई
——— ≪ °✾° ≫ ———
⌚⌚ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄⌚⌚➡️ 1. दिल्ली बाज़ार 👉 03:00PT
➡️ 2. श्री गणेश 👉 04:25PM
➡️ 3. फरीदाबाद 👉 05:50PM
➡️ 4.गाजियाबाद 👉08:35PM
➡️ 5. गली 👉 11:10PM
➡️ 6. दिसावर 👉 02:00AM
———♣♠♥♦ ———
———♣♠♥♦ ———
💵 RATE (रेट)💵
जोड़ी (JODI)➖10 ka 970
हरूफ (hruf)➖100 की 970
PAYMENTS OPTIONS(पेमेंट ऑप्शन)
PAYTM➖7419060563
PHONEPAY➖7419060563
G PAY➖7419060563
———♣♠♥♦ ———
1. खाईवाल अपना पर्चा कमीशन पर भेज सकते है।
2. एक पर्ची में एक पासिंग मान्य होगी!
3. टोटल ग़लत होने या भुगतान कम करने पर पैमेंट नहीं होगी!
———♣♠♥♦ ———
Today's Satta King Results
▼ SATTA LIVE RESULT ▼
52
▼ MONTHLY RECORD CHART ▼
Weekly Satta Chart
Satta King Results June 2025
Date | Delhi Bazar | Disawar | Faridabad | Gali | Ghaziabad | Matka bazar | Sri Ganesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | - | 83 | 27 | 15 | 05 | 50 |
2 | 30 | 28 | 01 | 94 | 71 | 61 | 60 |
3 | 79 | 79 | 07 | 17 | 60 | 64 | 64 |
4 | 77 | 09 | 84 | 43 | 74 | 77 | 53 |
5 | 84 | 53 | 18 | 92 | 74 | 35 | 43 |
6 | 88 | 48 | 50 | 03 | 30 | 99 | 80 |
7 | 60 | 19 | 85 | 46 | 50 | 92 | 29 |
8 | 18 | - | 42 | 15 | 60 | 05 | 38 |
9 | 17 | - | 59 | 32 | 96 | 33 | 05 |
10 | 88 | 09 | 26 | - | 95 | 28 | 74 |
11 | 81 | 14 | 68 | 06 | 26 | 45 | 44 |
12 | 58 | 48 | 38 | 25 | 50 | 67 | 56 |
13 | 72 | 46 | 02 | 56 | 40 | 02 | 52 |
14 | 25 | 09 | 36 | 28 | 31 | 67 | 83 |
15 | 79 | 02 | 50 | 50 | 28 | 52 | 78 |
16 | 57 | 33 | 68 | 58 | 39 | 77 | 76 |
17 | 75 | 26 | 72 | 31 | 31 | 01 | 08 |
18 | 60 | 25 | 93 | 56 | 63 | 89 | 63 |
19 | 27 | 30 | 17 | 59 | 26 | 17 | 00 |
20 | 85 | 02 | 11 | 78 | 32 | 12 | 55 |
21 | 01 | 30 | 58 | 56 | 08 | 23 | 48 |
22 | 08 | 68 | 82 | 28 | 51 | 09 | 09 |
23 | 19 | 40 | 66 | 92 | 42 | 19 | 77 |
24 | 84 | 37 | 07 | 72 | 90 | 85 | 30 |
25 | 16 | 88 | 79 | 24 | 62 | 67 | 66 |
26 | 54 | 87 | 45 | 83 | 28 | 87 | 42 |
27 | 05 | 42 | 87 | 83 | 47 | 22 | 54 |
28 | 73 | 41 | 01 | 66 | 50 | 76 | 37 |
29 | 89 | 05 | 47 | 63 | 43 | 38 | 83 |
30 | - | 52 | - | - | - | - | - |
Last Month Records
Satta King Results - May 2025
Date | Delhi Bazar | Disawar | Faridabad | Gali | Ghaziabad | Matka bazar | Sri Ganesh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ** | 26 | 55 | 90 | 83 | 17 |
2 | 81 | 45 | 06 | 69 | 06 | 19 | 38 |
3 | 16 | 01 | 62 | 12 | 45 | 12 | 51 |
4 | 15 | 61 | 40 | 64 | 88 | 85 | 91 |
5 | 23 | 07 | 90 | 46 | 40 | 69 | 38 |
6 | 44 | 18 | 57 | 58 | 27 | 37 | 78 |
7 | 93 | 45 | 93 | 87 | 52 | 30 | 53 |
8 | 44 | 34 | 71 | 94 | 65 | 04 | 19 |
9 | 55 | 94 | 64 | 72 | 97 | 71 | 71 |
10 | 18 | 79 | 64 | 31 | 57 | 09 | 26 |
11 | 72 | 11 | 79 | - | 33 | 59 | 32 |
12 | 43 | 41 | 84 | 71 | 79 | 07 | 02 |
13 | 85 | 93 | 82 | 22 | 33 | 93 | 29 |
14 | 11 | 88 | 56 | - | 27 | 65 | 25 |
15 | 47 | 29 | 39 | 72 | 20 | 07 | 09 |
16 | 97 | 33 | 97 | 51 | 09 | 06 | 06 |
17 | 62 | 15 | 32 | - | 88 | 33 | 43 |
18 | 91 | - | 75 | - | - | 30 | 30 |
19 | 28 | - | 78 | 74 | 33 | 10 | 01 |
20 | 86 | 21 | 66 | 80 | 82 | 47 | 46 |
21 | 32 | 93 | 44 | 14 | 10 | 44 | 90 |
22 | 84 | 20 | 86 | 92 | 36 | 89 | 91 |
23 | 65 | 75 | 44 | 47 | 84 | 00 | 01 |
24 | 52 | 16 | - | - | - | - | 13 |
25 | - | - | - | - | - | 99 | - |
26 | - | - | - | - | - | 89 | - |
27 | - | - | - | - | - | 32 | - |
28 | - | - | - | - | - | 23 | - |
29 | - | - | - | - | - | 89 | - |
30 | - | - | - | - | - | 44 | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - |
Satta King Record Chart
Jodi Record Chart
» Desawar Record Chart
» Delhi Bazar Record Chart
» Shri Ganesh Record Chart
» Matka Bazar Record Chart
» Faridabad Record Chart
» Ghaziyabad Record Chart
» Gali Record Chart
About Satta King 786
Satta King is a form of lottery game that originated in India. The term "Satta King 786" refers to one of the popular variations of this game. Our website provides the fastest and most accurate Satta results, including Gali, Desawar, Faridabad, and other major markets.
Our Sattaking Chart section maintains complete historical records of all results, helping players analyze patterns. The Satta King record Chart is updated daily to ensure you get the latest information.